Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Προϊόνπαράμετρος:
| Παράμετρος προϊόντος | |||
| Ονομασία προϊόντος | Ηλεκτρονική Διαδραστική Ψηφιακή Έξυπνη Πίνακας | ||
| Μέγεθος | 50/55/65/75/86/98/100 ίντσες | ||
| Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD (Κανονισμός) | ||
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | D-LED | ||
| Περιοχή εμφάνισης | 2203,2 (Π) × 1239,3 (Υ) mm | ||
| Ανάλυση | 3840*2160P (προαιρετικό) | ||
| λάμψη | 400cd/m² | Αντίθεση | 1200:01:00 |
| Χρόνος απόκρισης | 7 ms | Συχνότητα | 60Hz |
| Χρωματική γκάμα | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Ελάχ.) (CR Μεγαλύτερο ή ίσο με 10) | ||
| Διάρκεια ζωής | >60000H | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 βαθμός ~ 50 μοίρες | ||
| Υγρασία εργασίας | 20% ~ 80% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 βαθμός ~ 60 μοίρες | ||
| Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Υλικό κελύφους | Κράμα αλουμινίου / λαμαρίνα | ||
| Χρώμα κοχυλιού | Balck | ||
| Τροφοδοτικό μεταγωγής | AC100-240V~(+/-10%), 50/60 Hz | ||
| Διασύνδεση ισχύος | Διφασικό σύστημα τριών συρμάτων μεσαίας ρύθμισης 220V | ||
| Κατανάλωση ισχύος μηχανήματος | 488W | ||
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | 1W | ||
| Εγχειρίδιο προϊόντος | *1 | ||
| καλώδιο ρεύματος | *1 | ||
| Κάρτα εγγύησης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης | *1 | ||
| Στυλό αφής | *2 | ||
| Κεφαλίδα WiFi | Διπλό σύστημα*6/Μονό σύστημα | ||
| Βάση τοίχου + Βίδα τοποθέτησης στον τοίχο | *1 | ||







Δημοφιλείς Ετικέτες: ηλεκτρονική διαδραστική ψηφιακή έξυπνη πλακέτα, Κίνα, εργοστάσιο, προμηθευτές, χονδρική, χαμηλή τιμή, προσφορά

